Comunicado – Tabela de horários de atendimento 2017
A partir do dia primeiro de Fevereiro de 2017 entra em vigor o novo regime de horário de atendimento.
A tabela abaixo tem vigência para todas as regiões que recebem nosso atendimento:
Horário de funcionamento | ||
Serviço | Dias | Horário |
Visita técnica | Segunda a Quinta | 9:00 as 17:00 |
Suporte por acesso remoto | Segunda a Quinta | 9:00 as 17:00 |
Sexta-feira | 9:00 as 12:00 | |
Coleta e entrega de equipamento | Segunda a Quinta | 9:00 as 17:00 |
Sexta-Feira | 9:00 as 12:00 | |
Funcionamento do Laboratório | Segunda a Quinta | 9:00 as 17:00 |
O período para execução de atendimento fora de cronograma, está sujeito a disponibilidade e tem o seu prazo definido conforme a região e o tipo de atendimento, se remoto ou presencial, podendo ocorrer em um período de 2 a 48 horas úteis após abertura de chamado.