Memórias DDR, conheça as velocidades e capacidades disponíveis!

Veja quais são os tipos de memória Ram DDR, quais as caraterísticas e diferenças entre os vários modelos disponíveis no mercado.
Memória DDR
Modelo | Clock Base (MHz) | Multiplicador | Clock Efetivo (MHz) | Capacidade Máxima por modulo |
PC-1600 | 100 | 2 | 200 MHz | 1 GB |
PC-2100 | 133 | 2 | 266 MHz | |
PC-2400 | 150 | 2 | 300 MHz | |
PC-2700 | 166 | 2 | 333 MHz | |
PC-3000 | 185 | 2 | 370 MHz | |
PC-3200 | 200 | 2 | 400 MHz | |
PC-3700 | 233 | 2 | 466 MHz | |
PC-4000 | 250 | 2 | 500 MHz |
Memória DDR 2
Modelo | Clock Base (MHz) | Multiplicador | Clock Efetivo (MHz) | Capacidade Máxima por modulo |
PC2-4200 | 133 | 4 | 533 MHz | 2 GB (Processadores Intel) 4 GB (Processadores AMD) |
PC2-5300 | 166 | 4 | 667 MHz | |
PC2-6400 | 200 | 4 | 800 MHz | |
PC2-7400 | 233 | 4 | 933 MHz | |
PC2-8500 | 266 | 4 | 1066 MHz | |
PC2-9600 | 300 | 4 | 1200 MHz | |
PC2-1066 | 333 | 4 | 1333 MHz |
Memória DDR 3
Modelo | Clock Base (MHz) | Multiplicador | Clock Efetivo (MHz) | Capacidade Máxima por modulo |
PC3-6400 | 100 | 8 | 800 MHz | 16 GB |
PC3-8500 | 133 | 8 | 1066 MHz | |
PC3-10600 | 166 | 8 | 1333 MHz | |
PC3-12800 | 200 | 8 | 1600 MHz | |
PC3-14900 | 233 | 8 | 1866 MHz | |
PC3-16000 | 250 | 8 | 2000 MHz | |
PC3-17000 | 266 | 8 | 2133 MHz | |
PC3-19200 | 300 | 8 | 2400 MHz | |
PC3-20800 | 325 | 8 | 2600 MHz | |
PC3-22400 | 350 | 8 | 2800 MHz |
Memória DDR 4
Modelo | Clock Base (MHz) | Multiplicador | Clock Efetivo (MHz) | Capacidade Máxima por modulo |
PC4-12800 | 200 | 8 | 1600 MHz | 32 GB |
PC4-14900 | 233 | 8 | 1866 MHz | |
PC4-17000 | 266 | 8 | 2133 MHz | 64GB |
PC4-19200 | 300 | 8 | 2400 MHz | |
PC4-21300 | 333 | 8 | 2666 MHz | |
PC4-25600 | 400 | 8 | 3200 MHz | |
PC4-27700 | 433 | 8 | 3466 MHz | |
PC4-28000 | 450 | 8 | 3600 MHz | |
PC4-32000 | 500 | 8 | 4000 MHz | |
PC-35200 | 550 | 8 | 4400 Mhz |